S/N | NAME OF STAFF/
NOM ET PRENOM DU PERSONNEL |
POSITION/
POSTE OCCUPE |
GENDER/
GENRE |
EMAILS |
EQUIPE DE DIRECTION | ||||
1 | NOVIEKOU Pyalo Da-do Yram
Epse AMEDZENU |
Coordinatrice Nationale | Féminin | ddnora@yahoo.fr |
2 | MOGLO Komi Roger | Responsable des programmes et
Chargé du suivi et évaluation |
Masculin | moglok@yahoo.fr |
3 | ADOSSI Akossiwa | Responsable Administrative et des Ressources Humaines | Féminin | nadiaesperanza@yahoo.fr |
4 | SASSOU Akossiwavi Christine Epse AZIBLI | Responsable des finances et Chargée de la mobilisation des fonds | Féminin | christinesassou@yahoo.fr |
RESTE DU PERSONNEL DE LA COORDINATION | ||||
5 | KOLOBH Kpandjapou Nadège | Chargée du Programme EPNV
|
Féminin | nkolobh@gmail.com |
6 | DJOBO Hani Oumou Epse DJIGBANDJIRE | Chargée du Programme WIPNET
|
Féminin | oumouani77@yahoo.fr |
7 | AFANDE Kokou Dela Junior | Chargé du Programme WARN | Masculin | kokjunior@hotmail.fr |
8 | KOMBATE Yendoukoa Aimé | Assistant sur le Projet EPNV-JS | Masculin | aim.kombate@yahoo.com |
9 | ALI Kodjotsè Mawukoenya | Assistant sur le Projet EPNV-JS | Masculin | alimauricek2011@gmail.com |
10 | KANGNI Dédé Akofa | Analyste sur le Programme WARN | Féminin | akofa20@gmail.com |
11 | NOGLO Koffi Emmanuel | Assistant Technique de BfdW auprès de WANEP-Togo | Masculin | emmanuelnoglo@yahoo.fr |
12 | MMAJU Eméka Kalu | Assistant Comptable | Masculin | memekalu3@gmail.com |
13 | DJAHLIN Irène | Chargée du programme Recherche | Féminin | djahlin111@hotmail.fr |
14 | POLO Nindjissia | Assistant –Expert en statistique | Masculin | polonindjissia@yahoo.fr |
15 | NORSHI Edem | Assistant en monitoring des médias | Masculin | christian.norshi.cn@gmail.com |
16 | AMEWOAMEY Komi Romain | Assistant en monitoring des médias | Masculin | romlord2@gmail.com |
17 | SAMBIANI Kountompoa | Assistante Administrative | Féminin | immacilesambiani@yahoo.fr |
18 | DZIVENOU Komi | Chargé de l’entretien du siège
de Lomé |
Masculin | – |
19 | AGBI Kodjo Claude | Gardien (Kpalimé) | Masculin | – |
20 | ESSEH Komi | Chauffeur sur le projet EPNV-JS | Masculin | – |
21 | ANANI Kossi | Gardien du siège de Lomé | Masculin | – |